| Appearance | White to yellowish-white powder |
| Assay (Galactomannan content) | 81.09% |
| Loss on drying | max. 14 % |
| Water | ≤ 15.0% |
| pH | 5.4 – 7.0 |
| Ash | max. 1.2% |
| Solubility | Soluble in hot water, Insoluble in ethanol |
Inactive Pharmaceutical Ingredients
Locust bean gum (Galactomannan polysaccharide)
Locust bean gum from Ceratonia siliqua seeds; Carob bean gum
| Assay (Galactomannan content) | ≥ 75% |
| Molecular Weight | 50,000 – 30,00,000 |
| CAS RN | 9000-40-2 |
| Unit | Price |
| 100 g | 1450         |
| 250 g | 2500 |
| 500 g | 4500 |




