| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Nonaqueous Titration) | min. 95.0 %(calcd.on anh.substance) |
| Water | max. 6.0 % |
Active Pharmaceutical Ingredients
Citicoline Sodium Salt(CDP-choline Sodium Salt)
Cytidine 5′-Diphosphocholine Sodium Salt; CDP-choline Sodium Salt
| Purity / Analysis Method | >98.0%(HPLC) |
| Molecular Formula / Molecular Weight | C14H25N4NaO11P2 = 510.31 |
| Physical State (20 deg.C) | Solid |
| Storage Temperature | <0°C |
| CAS RN | 33818-15-4 |
| Unit | Price |
| 1 g | 3000 |
| 5 g | 7500 |
| 10 g | 9975 |
| Note | • Pharmaceutical Ingredients (for Research and Experimental Use) is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. |
|---|




