| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(GC) | min. 96.0 % |
| Purity(Neutralization titration) | min. 99.0 % |
| Solubility | Soluble in Water, Ether, Alcohol |
Inactive Pharmaceutical Ingredients
Malonic Acid ( Propanedioic acid)
Propanedioic Acid
| Purity / Analysis Method | >99.0%(T) |
| Molecular Formula / Molecular Weight | C3H4O4Â = 104.06 |
| Physical State (20 deg.C) | Solid |
| CAS RN | 141-82-2 |
| Unit | Price |
| 25 g | 750         |
| 100 g | 1250 |
| 250 g | 2500 |




