| Appearance | Light Brown Powder |
| Taste/ odor | Neutral Flavor |
| Phosphatidylcholine & Lyso Phosphatidylcholine | 30.05% |
| Moisture (%) | Max 1.5% |
| Acid Value (mgKOH/g) | ≤ 36.0% |
| Peroxide Value (meq/kg) | Max 5.0% |
Inactive Pharmaceutical Ingredients
Lecithin Soya, 30%(L-α-Phosphatidylcholine) Powder
L-α-Phosphatidylcholine ~30%
| Phosphatidylcholine & Lyso Phosphatidylcholine | Min 30% |
| CAS No: | 8002-43-5 |
| Unit | Price |
| 100 g | 2000 |
| 250 g | 3000 |
| 500 g | 4000 |




